Доставка до ТК бесплатно
Поставка компонентов с любого склада завода изготовителя и со склада в Казани
Полиуретановая система для изготовления закрытоячеистого жесткого пенополиуретана. Применяется для термо- и хладоизоляции производственно-технических установок по «месту применения» методом послойного заполнения.
Компонент | Характеристики компонентов | Значение | Ед. измерения | Метод |
---|---|---|---|---|
Компонент А | Массовая доля воды | 2,32±0,10 | % | ГОСТ 14870-77 |
Плотность при 20°C | 1,12±0,05 | г/см3 | ГОСТ 18995.1-73 | |
Вязкость при 20°C | 400±150 | мПа•с | ГОСТ 1929-87 | |
Срок хранения | 6 | месяцы | ТУ 20.59.59-10754409607-2023 Сибуфом С | |
Компонент Б | Плотность при 20°C | 1,23±0,05 | г/см3 | ГОСТ 18995.1-73 |
Вязкость при 20°C | 300±38 | мПа•с | ГОСТ 1929-87 | |
Срок хранения | 6/12 | месяцы | ТУ 20.59.59-10754409607-2023 Сибуфом С |
Тест в стакане | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Температура компонентов | 20±1 | °C |
Соотношение компонентов А:Б | 100:107 | вес. части |
Время перемешивания | 10 | с |
Время старта | 36±5 | с |
Время гелеобразования | 145±18 | с |
Время подъема | 237±36 | с |
Плотность свободного вспенивания | 45±3 | кг/м3 |
Параметры переработки на заливочной машине высокого давления* | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Температура компонентов | 35±10 | °C |
Соотношение компонентов А:Б | 100:107 | вес. части |
Время старта | 17±2 | с |
Плотность свободного вспенивания | 45±3 | кг/м3 |
Стандартные физико-механические характеристики* | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Плотность в ядре | 45 | кг/м3 |
Прочность при изгибе | 0,29 | Н/мм2 |
Прочность при сжатии | 0,2 | Н/мм2 |
Теплопроводность | 0,033 | Вт/(м·К) |
*- Образцы были изготовлены при помощи машины высокого давления (P=135 бар, Q=2кг/с)